RESULTATER 2010, HØST
RESULTATLISTE NM 2.4 mR | ||
NAVN | Seilklubb | BÅTTYPE |
Bjørnar Erikstad | Tønsberg Seilforening | NOR 1 |
Harald Rolfsnes | Røyken SF | NOR 114 |
Ole B. Eide | KNS | NOR 85 |
Alexander Wang Hansen | Tønsberg Seilforening | NOR 95 |
Jostein Stordahl | Sarpsborg Seilforening. | NOR103 |
Pål Kragset | Ålesund Seilforening | NOR 118 |
Ola Herje | Ålesund Seilforening | NOR 115. |
Jan-Atle Yndesstad | Ålesund Seilforening | NOR 117 |
Bjørn Ole Gullichsen-Larsen | Karmøy seilforening | NOR 116 |
Magnus Brun | Drøbaksund seilforening | NOR 100 |
Steinar Solnørdal | Røyken SF | NOR 99 |
Øystein Djønne | Karmøy seilforening | NOR 96 |
Ronny Tollaksen | Karmøy seilforening | Nor 82 |
Espen Guttormsen | Soon Seilforening | NOR 112 |
Inge Almås | Ålesund Seilforening | NOR 88 |
Vidar Kragset | Drammen seilforening | NOR 81 |
Reidar Sårheim | Gåsøkalven Seilselskab | NOR 93. |
Svein Muldal | Bærum seilforening | NOR 101 |
Mona Storli | Tønsberg Seilforening | NOR 104 |
Bjørn Johansen | Moss Seilforening | NOR 69. |
VM, WSV Hoorn, 19. - 25. september
Series Place | Sail No | Boat | Owner | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 |
1 | CAN99 | Hustle and Flow | Paul Tingley | 51 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 39 | 8 | 4 | 14 | 4 |
2 | SWE379 | Stellan Berlin | 53 | 2 | 15 | 1 | 1 | 57 | 2 | 38 | 2 | 3 | 25 | 2 | |
3 | SWE441 | Fanny | Hans Asklund | 64 | 22 | 1 | 5 | 86 | 6 | 14 | 5 | 11 | 1 | 3 | 18 |
4 | CAN39 | Bruce Millar | 73 | 16 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 18 | 8 | 16 | |
5 | GBR75 | Helena Lucas | 81 | 8 | 5 | 6 | 20 | 1 | 10 | 86 | 9 | 17 | 10 | 15 | |
6 | GER1 | Heiko Kroeger | 100 | 52 | 2 | 39 | 16 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 86 | 5 | |
7 | SWE420 | Plastret | Henrik Johnsson | 107 | 1 | 13 | 35 | 17 | 7 | 11 | 86 | 4 | 24 | 20 | 10 |
8 | SWE440 | JED | Bo Hedensjo | 113 | 21 | 23 | 14 | 3 | 26 | 42 | 4 | 3 | 12 | 22 | 11 |
9 | SWE423 | Raven | Lennart Heselius | 121 | 5 | 3 | 18 | 22 | 11 | 33 | 9 | 1 | 86 | 86 | 19 |
10 | NED11 | Delta Lloyd Kernploeg | Andre Rademaker | 126 | 20 | 10 | 55 | 5 | 18 | 69 | 25 | 13 | 10 | 1 | 24 |
11 | GER44 | Temptation | Lasse Klotzing | 127 | 19 | 14 | 47 | 21 | 13 | 13 | 26 | 7 | 5 | 9 | 34 |
12 | NED12 | Delta Lloyd Kernploeg | Thierry Schmitter | 140 | 13 | 6 | 20 | 86 | 33 | 1 | 1 | 43 | 2 | 86 | 21 |
13 | FIN165 | Marko Dahlberg | 141 | 30 | 38 | 45 | 30 | 3 | 12 | 8 | 15 | 35 | 7 | 1 | |
14 | FRA13 | EVN4 | Bruno Jourden | 142 | 18 | 18 | 7 | 86 | 2 | 4 | 30 | 25 | 32 | 6 | 86 |
15 | DEN107 | Nordea | Bent Moller Sorensen | 152 | 3 | 8 | 19 | 13 | 8 | 52 | 7 | 6 | 54 | 36 | 86 |
16 | DEN114 | Bettemus | Niels Ulstrup | 164 | 34 | 22 | 9 | 6 | 28 | 62 | 52 | 18 | 11 | 13 | 23 |
17 | SWE433 | Corall | Peter Norlin | 172 | 86 | 29 | 26 | 11 | 35 | 5 | 19 | 30 | 22 | 27 | 3 |
18 | GBR92 | Min | Megan Pascoe | 183 | 27 | 86 | 23 | 18 | 52 | 16 | 3 | 23 | 13 | 86 | 8 |
19 | NOR1 | Bjornar Erikstad | 195 | 44 | 32 | 12 | 15 | 59 | 20 | 33 | 26 | 7 | 86 | 6 | |
20 | NOR114 | Sirius II | Harald Rofsnes | 198 | 10 | 68 | 4 | 27 | 12 | 15 | 45 | 16 | 43 | 42 | 29 |
21 | SWE421 | Magnus Lidholm | 201 | 17 | 9 | 54 | 86 | 29 | 68 | 14 | 19 | 14 | 19 | 26 |
82 startende båter.