Resultater 2009

 

Åmål

2009-05-03

Overall

Sailed:9, Discards:1, To count:8, Entries:34, Scoring system:My scoring system
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett Notes
1 2.4 mR SWE 426 Emil Axelsson ViBK 5.0 1.0 4.0 (6.0) 1.0 2.0 4.0 1.0 3.0 27.0 21.0  
2 2.4 mR SWE 379 Stellan Berlin KSSS (15.0) 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 10.0 8.0 45.0 30.0  
3 2.4 mR SWE 364 Peter Andersson GKSS 10.0 11.0 8.0 4.0 3.0 5.0 2.0 (15.0) 6.0 64.0 49.0  
4 2.4 mR SWE 420 Henrik Johnsson ViBK 3.0 5.0 12.0 12.0 12.0 (OCS) 7.0 2.0 1.0 89.0 54.0  
5 2.4 mR SWE 423 Lennart Heselius Gefle SS (BFD) 4.0 17.0 2.0 2.0 3.0 6.0 6.0 15.0 90.0 55.0  
6 2.4 mR NOR 1 Björnar Erikstad Tönsberg Seilförening 2.0 12.0 13.0 (DNF) 6.0 4.0 14.0 3.0 7.0 96.0 61.0  
7 2.4 mR SWE 421 Magnus Lidholm Gefle SS 6.0 7.0 (16.0) 5.0 11.0 8.0 10.0 7.0 12.0 82.0 66.0  
8 2.4 mR SWE 441 Hans Asklund SSW 8.0 (13.0) 11.0 10.0 5.0 12.0 5.0 13.0 5.0 82.0 69.0  
9 2.4 mR SWE 440 Bo Hedensjö KSSS 12.0 9.0 2.0 7.0 9.0 (15.0) 8.0 14.0 9.0 85.0 70.0  
10 2.4 mR SWE 424 Gustaf Johnson KSSS (26.0) 10.0 25.0 1.0 7.0 6.0 13.0 8.0 2.0 98.0 72.0  
11 2.4 mR SWE 427 Janne Nilsson HaSS 9.0 8.0 14.0 9.0 10.0 (OCS) 11.0 4.0 10.0 110.0 75.0  
12 2.4 mR SWE 409 Per Ahrbom KSSS (22.0) 15.0 7.0 15.0 8.0 13.0 9.0 19.0 4.0 112.0 90.0  
13 2.4 mR SWE 412 Peter Höjman BBSS 17.0 6.0 9.0 8.0 16.0 18.0 (25.0) 16.0 14.0 129.0 104.0  
14 2.4 mR NOR 95 Harald Rolfsnes Röyken Seilförening (25.0) 17.0 10.0 19.0 14.0 10.0 16.0 9.0 18.0 138.0 113.0  
15 2.4 mR SWE 305 Claes Bengtzon Gefle SS 4.0 25.0 5.0 11.0 (30.0) 17.0 18.0 18.0 16.0 144.0 114.0  
16 2.4 mR SWE 405 Hans Ekholm SuSS 21.0 14.0 19.0 (OCS) 17.0 9.0 15.0 5.0 17.0 152.0 117.0  
17 2.4 mR SWE 391 Jonas Palm GKSS 1.0 21.0 20.0 13.0 19.0 11.0 12.0 23.0 (DNF) 155.0 120.0  
18 2.4 mR SWE 419 Mats Millbourn HaSS 13.0 18.0 3.0 (21.0) 20.0 20.0 19.0 12.0 19.0 145.0 124.0  
19 2.4 mR SWE 437 Tor Jacobson ViBK 11.0 20.0 (31.0) 17.0 21.0 19.0 21.0 11.0 11.0 162.0 131.0  
20 2.4 mR SWE 373 Christer Frennert MSS 24.0 3.0 (BFD) 16.0 23.0 24.0 3.0 27.0 20.0 175.0 140.0  
21 2.4 mR SWE 444 Ulf Bengtsson HaSS 16.0 (26.0) 24.0 25.0 15.0 7.0 24.0 21.0 22.0 180.0 154.0  
22 2.4 mR FIN 134 Karl Wessberg TaPS 7.0 16.0 28.0 14.0 13.0 (29.0) 22.0 29.0 29.0 187.0 158.0  
23 2.4 mR SWE 446 Arne K Larssen GKSS (30.0) 22.0 23.0 24.0 24.0 21.0 17.0 24.0 13.0 198.0 168.0  
24 2.4 mR SWE 400 Bertil Grandinson KSSS 20.0 24.0 15.0 23.0 (28.0) 25.0 23.0 17.0 21.0 196.0 168.0  
25 2.4 mR SWE 422 Pelle Schönning GuBK 14.0 19.0 30.0 20.0 25.0 16.0 (31.0) 25.0 27.0 207.0 176.0  
26 2.4 mR SWE 425 Pekka Seitola Gefle SS 18.0 (30.0) 21.0 18.0 18.0 27.0 28.0 26.0 24.0 210.0 180.0  
27 2.4 mR SWE 401 Anders Kjellberg ViBK 19.0 27.0 18.0 28.0 (DNS) 23.0 20.0 22.0 26.0 218.0 183.0  
28 2.4 mR SWE 383 Jan Björn Gefle SS 28.0 (31.0) 22.0 29.0 22.0 14.0 29.0 20.0 25.0 220.0 189.0  
29 2.4 mR SWE 445 Tomas Weber Trälhavets BK 27.0 23.0 26.0 26.0 26.0 (28.0) 26.0 28.0 23.0 233.0 205.0  
30 2.4 mR NOR 115-107 Ola Herje Ålesund Seilförening 31.0 29.0 6.0 (OCS) 29.0 22.0 27.0 DNS DNS 249.0 214.0  
31 2.4 mR SWE 360 Mattias Johnelius Grötviks SS 29.0 28.0 29.0 27.0 27.0 26.0 (30.0) 30.0 28.0 254.0 224.0  
32 2.4 mR NOR 98 Trygve Magnussen Sarpsborg Seilförening 23.0 (OCS) 27.0 22.0 DNS DNS DNS DNS DNS 282.0 247.0  
33 2.4 mR SWE 404 Tommy Byström NHSS (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 315.0 280.0  
33 2.4 mR NOR 117 Jan-Atle Yndestad Ålesund Seilförening (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 315.0 280.0  

 

 

Atlantic International 2.4mR Cup

 

Results are final as of 15:12 on May 23, 2009

Overall

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:29, Scoring system:Appendix A
Rank Tally Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st   SWE 423 Lennart Heselius GefleSegelSällskap 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (4.0) 12.0 8.0
2nd   SWE 441 Hans Asklund Westeviks Segels.Wikingarna 1.0 6.0 1.0 1.0 3.0 (14.0) 26.0 12.0
3rd   SWE 364 Peter Andersson GKSS 4.0 2.0 6.0 7.0 (30.0 OCS) 2.0 51.0 21.0
4th   SWE 427 Janne Nilsson Halmstads Segelsällskap 3.0 4.0 7.0 (30.0 DNF) 4.0 6.0 54.0 24.0
5th   NOR 1 Bjørnar Erikstad Tønsberg Seilforening 8.0 3.0 (14.0) 13.0 2.0 1.0 41.0 27.0
6th   SWE 421 Magnus Lidholm GefleSegelSällskap 6.0 11.0 3.0 4.0 9.0 (15.0) 48.0 33.0
7th   SWE 420 Henrik Johnsson ViBK 5.0 5.0 9.0 (12.0) 6.0 10.0 47.0 35.0
8th   NOR 95 Harald Rolfsnes Røyken Seilforening 7.0 14.0 4.0 5.0 13.0 (17.0) 60.0 43.0
9th   SWE 442 Hans Ekholm Sundsvalls Segelsällskap 14.0 (17.0) 5.0 8.0 11.0 9.0 64.0 47.0
10th   SWE 446 Arne K Larssen GKSS 13.0 8.0 (16.0) 10.0 5.0 11.0 63.0 47.0
11th   SWE 440 Bo Hedensjö KSSS (30.0 DNC) 30.0 DNC 8.0 3.0 7.0 3.0 81.0 51.0
12th   SWE 431 Jan Nordin FvBK 10.0 12.0 (15.0) 15.0 10.0 8.0 70.0 55.0
13th   SWE 415 Lennart Sjölén SuSS (20.0) 7.0 11.0 18.0 17.0 12.0 85.0 65.0
14th   NOR 111 Aleksander Wang-Hansen KNS 15.0 (30.0 DSQ) 18.0 6.0 15.0 13.0 97.0 67.0
15th   NOR 115 Ola Herje Ålesunds Seilforening 16.0 9.0 (30.0 DNS) 30.0 DNC 8.0 7.0 100.0 70.0
16th   SWE 400 Bertil Grandinson KSSS 11.0 18.0 10.0 9.0 (30.0 OCS) 22.0 100.0 70.0
17th   SWE 444 Ulf Bengtsson Halmstads Segelsällskap 12.0 16.0 12.0 14.0 (20.0) 16.0 90.0 70.0
18th   NOR 107 Kjetil Øverås Ålesunds Seilforening 9.0 (30.0 OCS) 13.0 30.0 DNF 16.0 5.0 103.0 73.0
19th   NOR 117 Jan-Atle Yndestad Ålesunds seilforening 19.0 13.0 17.0 11.0 14.0 (20.0) 94.0 74.0
20th   NOR 103 Jostein Stordahl Sarpsborg Seilforening 18.0 10.0 (30.0 DNS) 30.0 DNC 12.0 18.0 118.0 88.0
21st   NOR 86 Pål Kragset Ålesunds Seilforening 17.0 15.0 19.0 16.0 (26.0) 21.0 114.0 88.0
22nd   NOR 108 Eirik Yndestad Ålesunds Seilforening 24.0 21.0 20.0 (30.0 DNF) 19.0 19.0 133.0 103.0
23rd   NOR 112 Anders Teigen Hole Ålesunds seilforening 23.0 19.0 22.0 17.0 (24.0) 24.0 129.0 105.0
24th   NOR 93 Reidar Sårheim Tønsberg Seilforening 22.0 20.0 21.0 (30.0 DNF) 21.0 28.0 142.0 112.0
25th   NOR 98 Trygve Magnussen Sarpsborg Seilforening 21.0 22.0 (30.0 DNS) 30.0 DNC 18.0 25.0 146.0 116.0
26th   NOR 110 Bernhard Hansen Ålesunds seilforening (30.0 DNF) 23.0 23.0 30.0 DNS 30.0 DNC 27.0 163.0 133.0
27th   NOR 92 Tom Lauritz Haaland Askøy Seilforening 25.0 24.0 (30.0 DNS) 30.0 DNC 25.0 29.0 163.0 133.0
28th   NOR 104 Mona Storli Tønsberg Seilforening 26.0 (30.0 DNF) 30.0 DNS 30.0 DNS 22.0 26.0 164.0 134.0
29th   NOR 77 Sverre-Håkon Østraat Ålesunds Seilforening (30.0 DNC) 30.0 DNC 30.0 DNC 30.0 DNC 23.0 23.0 166.0 136.0

 

 

  Kieler Woche  20 to 28 June 2009
7 NOR 1 Erikstad, Bjørnar (1981) TS
 
6.00 17.00 5.00 8.00 (28.00)OCS 5.00 5.00 6.00 12.00 12.00 12.00 88.00
20 NOR 111 Wang-Hansen, Aleksander (1982) KNS
 
(24.00) 21.00 10.00 19.00 18.00 18.00 19.00 12.00 23.00 9.00 18.00 167.00

27 båter
 


Invitational 2009 - Herbern Marina, Oslo.

SUPERFINALE – Først til 2 seire 

Heat K

1. seilas

2. seilas

3. seilas

points

place

Hans Asklund, SWE

4

3

 

7

3

Jens Als Andersen, DEN

3

4

 

7

4

Harald Rolfsnes

2

2

 

4

2

Helena Lucas, GBR

1

1

 

2

1


Sommer regatta 2009

Tønsberg Seilforening

Results are final as of 12:01 on July 28, 2009

2.4 m Klasse

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Ratings:LYS, Entries:10, Scoring system:ISAF Appendix A
Plass: Klasse SailNo Båt Navn Båt type Rormann LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett Notes
1 2.4 m 1     bjørnar erikstad   (5) 1 1 1 4 1 1 9  
2 2.4 m 95     harald rolfsnes   2 (5) 4 4 1 2 3 16  
3 2.4 m 111     alexander wang-hansen   3 3 5 (6) 2 3 2 18  
4 2.4 m 81     halvor schøyen   1 4 2 (5) 3 5 5 20  
5 2.4 m 115     ola herje   4 2 3 (8) 6 8 4 27  
6 2.4 m 86     pål kragset   (8) 6 7 2 7 4 6 32  
7 2.4 m 117     jan-atle yndestad   7 7 8 3 5 6 (11 DNC) 36  
8 2.4 m 98     trygve magnussen   6 8 6 9 9 (11 DNF) 7 45  
9 2.4 m 104     mona grete storli   9 9 9 7 (10) 9 8 51  
10 2.4 m 93     reidar sårheim   (11 DNC) 11 DNC 11 DNC 10 8 7 9 56